| 
       | ||||
| Deutscher Bohle Kegler Verband e.V. | ||||
| Disziplinverband im Deutschen Kegler- und Bowlingbund e.V. | ||||
| 
       
       Aktualisiert am: | ||||
| DBKV-Bundesligen | DBKV-Sportveranstaltungen | DBKV-Jugend | DBKV-Informationen | Impressum | 
| DKB | Bowling | Classic | Schere | DBKV-Landesverbände | 
| DBKV-Aktuell | |||||
| 
 | |||||
| DBKV-Jahreshauptversammlung  Jürgen Ketelhake neuer DBKV-Präsident Foto von links: Sportwart 
        Damen und Bundesligaspielleiter  | |||||
|  | |||||
| 
 | |||||
|  | „Gemeinsam in die Vollen“ | ||||
|  | |||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | 
| 
 | ||||||||||||
| 
       | Bundesligen 2015 - 2016 | |||
| 
       
       Aktualisiert am: | ||||
| DBKV-Bundesligen auch unter: heico-missbach.de/bundesliga | ||||
| Einzelwertung (Stand: 09.04.2016) | Einzelwertung (Stand: 03.04.2016) | Einzelwertung (Stand: 03.04.2016) | Einzelwertung (Stand: 03.04.2016) | |
| Ergebnisse und Tabellen 2015 | ||||
| Damen | 1. Herren | 2. Nord/West | 2. Süd/Ost | |
| 1. u. 2. Spieltag (20.09.2015) | 1. u. 2. Spieltag (19./20.09.2015) | 1. u. 2. Spieltag (19./20.09.2015) | 1. u. 2. Spieltag (19./20.09.2015) | |
| 3. u. 4. Spieltag (10./11.10.2015) | 3. u. 4. Spieltag (10./11.10.2015) | 3. u. 4. Spieltag (10./11.10.2015) | ||
| 3. u. 4. Spieltag (25.10.2015) | 5. u. 6. Spieltag (24./25.10.2015) | 5. u. 6. Spieltag (24./25.10.2015) | 5. u. 6. Spieltag (24./25.10.2015) | |
| 7. u. 8. Spieltag (21./22.11.2015) | 7. u. 8. Spieltag (21./22.11.2015) | 7. u. 8. Spieltag (21./22.11.2015) | ||
| 9. u. 10. Spieltag (05./06.12.2015) | 9. u. 10. Spieltag (05./06.12.2015) | 9. u. 10. Spieltag (05./06.12.2015) | ||
| Ergebnisse und Tabellen 2016 | ||||
| 11. u. 12. Spieltag (09./10.01.2016) | 11. u. 12. Spieltag (09./10.01.2016) | 11. u. 12. Spieltag (09./10.01.2016) | ||
| 7. u. 8. Spieltag (24.01.2016) | 13. u. 14. Spieltag (23./24.01.2016) | 13. u. 14. Spieltag (23./24.01.2016) | 13. u. 14. Spieltag (23./24.01.2016) | |
| 15. u. 16. Spieltag (13./14.02.2016) | 15. u. 16. Spieltag (13./14.02.2016) | 15. u. 16. Spieltag (13./14.02.2016) | ||
| 9. u. 10. Spieltag (28.02.2016) | 17. u. 18. Spieltag (27./28.02.2016) | 17. u. 18. Spieltag (27./28.02.2016) | 17. u. 18. Spieltag (27./28.02.2016) | |
| 19. u. 20. Spieltag (12./13.03.2016) | 19. u. 20. Spieltag (12./13.03.2016) | 19. u. 20. Spieltag (12./13.03.2016) | ||
| 21. u. 22. Spieltag (02./03.04.2016) | 21. u. 22. Spieltag (02./03.04.2016) | 21. u. 22. Spieltag (02./03.04.2016) | ||
| Aufstiegsspiele zur Bundesliga der Damen und den 2. Bundesligen der Herren am 10. April 2016 in Delmenhorst | ||||
| Ergebnisse | ||||
| Meister und Platzierte 2016 | ||||
| Meister 2. Süd/Ost 2016 | Deutscher Meister 2016 | Silbermedaillengewinner 2016 | Bronzemedaillengewinner 2016 | |
| SG ETV/Phönix Kiel | SG Union Oberschöneweide I | Rivalen Hannover | ||
| SVL Seedorf von 1919 | ||||
| 
 | ||||
| Meister 2. Nord/West 2016 | ||||
| Sportfreunde Husum 
 |  Ellerbeker TV | SG Nine Pin Hamburg I |  Grün-Weiß Cuxhaven | |
| Einzelwertung 2016 1. Bundesliga-Herren | Aufsteiger zur Bundesliga-Damen und den 2. Bundesligen-Herren | |||
|  |  | |||
| 2. André Franke und 3. 
    André Krause | KC Einheit 95 Schwerin von links: Silke Hausmann, Katja Müller, Simone Schallock, Petra Kornfeld, Anja Vanselow, Susanne Werner und Kathrin Gunia. | KSK Oldenburg i.H. von links: Nina Rexin, Tanja Göttsch, Anika Manteufel, Martina Schubert, Nadine Neuhäuser, Ricarda Harrmann und Janina Keilwerth. | Die Schiedsrichter beim letzten Spieltag der 
      Bundesliga-Damen und den Aufstiegsspielen in Delmenhorst. von links: G. Müller, H.-O. Grunst, L. Radschinsky, L. Budach, R. Nürge und G. Dökel. | |
| 
 |  |  |  | |
| Gut Holz Rostock hinten von links: Olaf Günther, Horst Gentzsch, Tiemo Müller und Robin Penz. vorne von links: Bernd Grüllich, Bernd-Dieter Seeliger und Felix Grill. | Spielgemeinschaft Spandau von links: Axel Ruppert, Daniel Hardegen, Oliver Peitz, Stefan Pietsch, Christian Pohl, Steffen Hirt und Sebastian Kurzer. | KF Rotation Babelsberg hinten von links: Ingo Müller, Mike Kielblock, Jörg Hallex und Mathias Bohn. vorne von links: Dietmar Steinhaus, Klaus-Dieter Hallex und Nico Sommer | ||