| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Jugendmeisterschaft Bohle vom 3. bis 5. Juni 2016 in Celle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Jugendmeisterschaft Dreibahnen am 07. und 08. Mai 2016 in Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaderlehrgang am 05. und 06. September 2015 in Lüneburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalkader weibliche Jugend B | Nationalkader männliche Jugend B | Nationalkader weibliche Jugend A | Nationalkader männliche Jugend A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendländerspiel Deutschland gegen Dänemark am 03. Oktober 2015 in Kiel Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kegelhalle | 1. Vors. vom Verein Kieler Kegler von 1888 e.V. Jörg Willer. | Sportamtsleiter der Landeshauptstadt Kiel Ralf Hegedüs | Sportdirektor DBKV Udo Sandow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Mandau Jugendwart Dänemark | Wimpeltausch | Nationalmannschaft weibliche B-Jugend | Nationalmannschaft männliche B-Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalmannschaft weibliche A-Jugend | Nationalmannschaft männliche A-Jugend | 1. Länderspieleinsatz männliche B-Jugend von links: Axel Völter, Leon Lindner, Thore Klink und Marvin Skriwanek | 1. Länderspieleinsatz weibliche B-Jugend von links: Millane Neuland, Nele Zimmermann und Lucy Lindner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Länderspieleinsat männliche A-Jugend von links: Nick Ruppert und Kai Nerke | 1. Länderspieleinsat weibliche A-Jugend von links: Lina Feutlinske | Ehrungen Höchstholz von 
        links: | Schiedsrichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschlandpokal der B-Jugend am 24. und 25. Oktober 2015 in Norderstedt Ergebnisse Beobachtungskader 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halle mit Länderfahnen | Die 7 Landesverbände | Fahnenträger | 1. Vorsitzender vom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtpräsidentin der Stadt | DBKV-Jugendwart Bernd Vieweg | von links: | von links: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Deutschlandpokal der A-Jugend am 14. und 15. November 2015 in Lüneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | Beobachtungskader 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beobachtunskader B-Jugend 2015/2016 | Die Kugelübergabe von links: Nicole Bloch, Vivien Höltig und Wilhelm Kiehn. | 1. Vorsitzender vom Lüneburger Kegler Vereins Wilhelm Kiehn. | Stellvertretener Jugendwart des DBKV Jörg Gresch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Redner von links: Nicole Bloch 
        (Sparkassenstiftung Lüneburg), Regina Baumgarten (Bürgermeisterin der 
        Hansestadt Lüneburg) und Nicole Ziemer (Stellvertretene Landrätin des Landkreises Lüneburg). | Die Fahnenträger | Einweihung der neuen 
        Kugeln durch Frau Nicole Bloch von der Sparkassenstiftung | Landesverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Sieger und Platzierten | Beobachtungskader 2015/2016 | Mit der  
        DBKV-Ehrennadel in Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||