| ARCHIV 2007 - 2008 | 
| Sportveranstaltungen 2007 - 2008 | |||||
| 2007 | 2008 | ||||
| 16.-19.08.07 | Internationales Srem-Turnier 2007 | 19.-20.01.08 | Ländervergleichsspiele Junioren/innen in Uelzen | Startbuch | |
| Ergebnisse | Fotoseite | Ergebnisse | |||
| 07.-09.09.07 | Sichtungslehrgang Jugendnationalkader in Neukloster | 29.02.08 | Vorstandssitzung in Wolfsburg-Vorsfelde | ||
| 28.-30.09.07 | Europacup in Husum | 01.03.08 | Einladung: 
      
      Jahreshauptversammlung in Wolfsburg-Vorsfelde | ||
| Ergebnisse | Fotoseite | ||||
| 08.03.08 | Endspieltag Bundesliga-Damen in Brunsbüttel | ||||
| 12.-14.10.07 | Jugendländerspiel gegen Dänemark in Neukloster | 07.04.08 | Meldeschluss Aufstiegsspiele Bundesligen | ||
| Ergebnisse | |||||
| 13.-14.10.07 | Sichtungslehrgang Nationalkader Damen u. Herren in Bremerhaven | 13.04.08 | Meldeschluss DJM-Dreibahnen | ||
| Damen u. Herren | |||||
| 20.04.08 | Aufstiegsspiele Bundesligen | ||||
| Ergebnisse | Fotoseite | ||||
| 19.-21.10.07 | DBKV-Jugendtag in Grabow | 22.04.08 | Meldeschluss DM-Dreibahnen | ||
| 05.05.08 | Meldeschluss DJM-Bohle | ||||
| 20.-21.10.07 | Ländervergleichsspiele der Damen-A u. Herren-A in Berlin | 14.05.08 | Meldeschluss DM-Bohle | ||
| Ergebnisse | Qualifikation fürs Länderspiel | ||||
| 27.-28.10.07 | Deutschland-Pokal der B-Jugend in Bremerhaven | 17.-18.05.08 | DJM-Dreibahnen in Braunschweig | ||
| Startbuch | Ergebnisse | ||||
| Fotoseite | |||||
| Ergebnisse | |||||
| 02.-04.11.07 | Länderspiel Dänemark gegen Deutschland in Middelfahrt | 22.-25.05.08 | DM-Dreibahnen in Berlin | ||
| Startbuch | Ergebnisse u. Fotos | ||||
| Ergebnisse | |||||
| 10.-11.11.07 | Deutschland-Pokal der A-Jugend in Celle | 06.-08.06.08 | DJM-Bohle in Lüneburg | ||
| Startbuch | Ergebnisse | ||||
| Fotoseite | |||||
| Ergebnisse | |||||
| 13.-15.06.08 19.-22.06.08 | DM-Bohle in Oldenburg | ||||
| Startbuch | Ergebnisse | ||||
| Fotogalerie Saison 2007 - 2008 | ||
| Sremturnier in Polen | Europacup-Individuell in Husum | |
| 
     | 
     | 
     | 
| Deutsche Mannschaft | Damen-Einzel | Herren-Einzel | 
| DBKV-Nationalmannschaften | ||
| 
     | 
     | 
     | 
| Damen-Nationalteam | Herren-Nationalteam | Juniorinnen-Nationalteam | 
| 
     | 
     | 
     | 
| Junioren-Nationalteam | Nationalteam-Weibliche Jugend A  | Nationalmannschaft-Männliche Jugend A | 
| 
     | 
     | 
     | 
| Nationalteam-Weibliche Jugend B  | Nationalteam-Männliche Jugend B | Nationalteam Damen-A | 
| Ländervergleichsspiele Damen-A und Herren-A in Berlin | ||
| 
     | 
     | 
     | 
| Nationalteam Herren-A | Damen-A | Herren-A | 
| DBKV-Jugendtag 2007 in Grabow | 
     | 
     | 
| 
     | ||
| Die Teilnehmer am DBKV-Jugendtag in Grabow | DKB-Präsident Dieter Prenzel (rechts) überreicht Hans-Peter May (links) die silberne DKB-Ehrennadel für 5 internationale Einsätze. | Die DKB-Ehrennadel für ihren 1. internationalen Einsatz erhielten: (von links) Manfred Thoden, Hans-Georg Lichte, Traute Walter, Elke Bittner und Dagmar Penndorf. | 
| Deutschland-Pokal der B-Jugend in Bremerhaven | ||
| 
     |  |  | 
| 1. Niedersachsen | 2. Brandenburg | 3. Schleswig-Holstein | 
| Deutschland-Pokal der A-Jugend in Celle | Länderpokal Junioren/innen 2008 in Uelzen | |
|  |  | |
| Von links: 2. Platz: Mecklenburg-Vorpommern 1. Platz: Brandenburg 3. Platz: Berlin | Von links: 2. Platz: Berlin 1. Platz: Brandenburg 3. Platz: Schleswig-Holstein | |