|  | Deutsche 
    Meisterschaften auf Bohlenbahnen |  | 
| 
     | 
     | 
     | 
| Oldenburger Kegel-Centrum | Eröffnungsfeier | Ehrengäste: Eleniore Post, Günther Post und Edith van Döllen | 
| 
     | 
     | 
     | 
| 1. Vorsitzende des Vereins Oldenburger Sportkegler Rolf Vieth | Stadtrat Martin Schumacher | Stellv. Vorsitzender des 
    Stadtsportbundes Oldenburg | 
| 
     | 
     | 
     | 
| DBKV-Präsident Rolf-Dieter Behrens | DKB-Präsident Dieter Prenzel | Stand der Firma Sport Piehl, | 
|  |  | 
     | 
| Vereinsmannschaften Herren B: von links: 2. KFV Potsdam-Mittelmark/Brandenburg, 1. Verein Celler Kegler/Niedersachsen und 3. VFK Flensburg/Schleswig-Holstein | Vereinsmannschaften Damen A: von links: 2. VHK 2000/Niedersachsen, 1. VHK Hamburg/Hamburg und 3. KFV Oberspreewald-Lausitz/Brandenburg | Vereinsmannschaften Herren A: | 
|  |  | 
     | 
| Einzelmeisterschaft Damen B: von links: 2. Elisabeth Bischoff/KFV Oberspreewald-Lausitz, 1. Ursula Dicks/Sportkegler-Vereinigung Stade und 3. Christa Grobe/Vereinigung Hannoverscher Kegler | Einzelmeisterschaft Herren B: von links: 2. Dieter Sebastian/ Verein Wilhelmshavner Sportkegler, 1. Lothar Frei/VK Spandau und 3. Hans-Peter May/SKV Kiel | Einzelmeisterschaft Damen A: | 
|  |  | 
     | 
| Einzelmeisterschaft Herren A: von links: 2.Norbert Wagner/VBS Berlin, 1. Hans-Peter Buschbeck/Cuxhavener SKV und 3. Reinhard Butzke/Vereinigung Hannoverscher Kegler | DBKV-Präsident Dieter Behrens (links) ehrte Dieter Sebastian (rechts) mit der DBKV-Verdienstnadel in Bronze | Die Sieger und Platzierten | 
|  |  | 
     | 
| 2. Bürgermeister der Stadt Oldenburg Bernhard Ellberg | Der 
    2. Bürgermeister der Stadt Oldenburg, Bernhard Ellberg, schob die erste Kugel beim 2. Teil der DM-Bohle 2008 in Oldenburg. | Ratsherr Rolf-F. Müller | 
|  |  | 
     | 
| Doppelmeisterschaft Paar Damen von links: 2. Gabriela Beckmann/Karin Deyerling (Peiner Kegler Verein), 1. Anja Fürst/Christine Sinram (Cuxhavener SKV) und 3. Sandra Görs/Martina Hahndorf (Ellerbeker TV) | Doppelmeisterschaft Paar Herren von links: 2. Uwe Hansen/Hans-Peter May (SKV Kiel), 1. Bert Maashöfer/Ralf Schmidt (SV Stade) und 3. Roger Dieckmann/Wolfgang Knop (Rendsburger TSV) | Doppelmeisterschaft Mixed | 
|  |  | 
     | 
| Vereinsmannschaften Damen von links: 2. Cuxhavener SKV/Niedersachsen, 1. VHK Hamburg/Hamburg und 3. Bremer Kegler Verein I/Bremen | Vereinsmannschaften Herren von links: 2. Vereinigung Hannoverscher Kegler von 2000/Niedersachsen, 1. VHK Hamburg/Hamburg und 3. VBS Berlin I/Berlin | Einzelmeisterschaft 
    Juniorinnen | 
|  |  | 
     | 
| Einzelmeisterschaft Junioren von links: 2. Patrick Winter/VBS Berlin, 1. Malte Buschbeck/Cuxhavener SKV und 3. Felix Richter/KFV Ostprignitz-Ruppin | Einzelmeisterschaft Damen von links: 2. Kristina Kiehn/VHK Hamburg, 1. Sabine Kaminski/Cuxhavener SKV und 3. Catharina Kasten/Ludwigsluster KV | Einzelmeisterschaft Herren | 
|  |  | 
     | 
| Die 
    Sieger und Platzierten beim 2. Teil der DM-Bohle in Oldenburg. | Die zahlreichen Zuschauer bei der Siegerehrung und Abschlussfeier. | Danke an das großartige 
    Orgateam des | 
|  |  | 
     | 
| Michael Rappe (links) interviewt Dieter Prenzel (Mitte) und Harry Piehl (rechts) von Kegelshop.de zur Vertragsunterzeichnung als neuer Sponsor der DKB-Nationalmannschaften aller Disziplinverbände. | Kamerafrau Inci Bosnak (links) und Michael Rappe (2. von links) beim Interview mit DKB-Präsident Dieter Prenzel (2. von rechts) und Rolf Vieth (rechts) vom Verein Oldenburger Sportkegler. | DKB-Präsident Dieter Prenzel 
    (links) und DBKV-Vizepräsident |