|
ARCHIV |
|
Deutsche
Meisterschaften Bohle |
||
|
Einzel | Mannschaften |
Finale | 08.06. Damen-A | |
10.06. Damen-A | 09.06. Herren-A | |
10.06. Damen-B | 08.06. Herren-B | |
10.06. Herren-A | 15.06. Damen | |
10.06. Herren-B | 15.06. Herren | |
Finale | Paar | |
16.06. Damen | Finale | |
16.06. Herren | 14.06. Damen | |
16.06. Junioren | 14.06. Herren | |
16.06. Juniorinnen | 14.06. Mixed | |
Deutsche
Jugendmeisterschaften Bohle |
||
|
Einzelwettbewerbe |
|
Mannschaftswettbewerbe | ||
Ergebnisse Mannschaftswettbewerbe | ||
Deutsche
Jugendmeisterschaften auf Dreibahnen |
||
|
Ergebnisse Einzel B-Jugend | |
Ergebnisse Doppel und Mixed | ||
Ergebnisse Einzel A-Jugend | ||
Deutsche
Meisterschaften auf Dreibahnen |
||
10.05.07 Herren-A Verein | ||
|
11.05.07 Herren-B Einzel | |
11.05.07 Damen-A Einzel | ||
11.05.07 Herren-A Einzel | ||
11.05.07 Damen Einzel | ||
11.05.07 Juniorinnen Einzel | ||
12.05.07 Damen Verein | ||
12.05.07 Junioren Einzel | ||
12.05.07 Herren Einzel | ||
13.05.07 Herren Verein | ||
Aufstiegsspiele
Bundesligen |
||
Ergebnisse Damen | Ergebnisse Herren | |
Aufsteiger in die Bundesliga Damen | ||
Urania Neumünster | Rot-Weiß Hamburg | |
Aufsteiger in die 2. Bundesligen | ||
Condor 67/SSVK | Wilster 1919 | |
SV Deinstedt | Goldene Neun Hamburg |
Ländervergleichsspiele
der Damen A und Herren A |
|
Zeitplan | Durchführungsbestimmungen |
Ergebnisse Damen-A | Ergebnisse Herren-A |
Damen-A (von links) 2. Niedersachsen 6951 1. Schleswig-Holstein 6961 3. Hamburg 6919 |
Herren-A (von links) 2. Mecklenburg-Vorpommern 7048 1. Niedersachsen 7071 3. Bremen 7030 |
Jugendländerspiel
Dänemark - Deutschland |
|
A-Jugend | B-Jugend |
Sichtungslehrgang
Nationalkader |
|
DBKV-Nationalteams 2006 |
|
Damen |
Juniorinnen |
Herren |
Junioren |
Damen-A oben von links: DBKV-Sportwart Herren Damen Heike Stabel, Ute May, Inge Frassetto und Birgit Rump unten von links: Christa Bartelsen, Marianne Ahrendt, Gisela Böker und Marianne Lübbering |
Herren-A oben von links: DBKV-Sportdirektor Uwe Oldenburg, Hans-Peter Buschbeck, Wolfgang Meink und Bernd-Dieter Seeliger unten von links: Reinhard Butzke, Uwe Trenke, Hans-Jürgen Peters und Martin Schröder |
Länderspiel
Deutschland - Dänemark |
|
Europacup-Individuell am 29. und 30. September 2006 in Kopenhagen / Dänemark |
|
Ergebnisse | |
Damen (von links) |
Juniorinnen (von links) |
Herren (von links) |
Junioren (von links) |
Europameisterschaft
Nine-Pin-Triple |
||
Einladung u. Zeitplan | Teilnehmer | Bahnbelegung |
Fotoseite | Ergebnisse Damen Vorlauf | Ergebnisse Herren-Vorlauf |
Ergebnisse Finale Damen | Ergebnisse Finale Herren |
Bundesligen 2006 - 2007 |
|||
1. Ligen auch im ARD-Videotext Tafel 627 - 2. Süd/Ost bei RBB Tafel 289 | |||
Spielpläne | |||
Bundesliga-Damen | 1. Bundesliga-Herren | ||
2. Bundesliga Nord/West Herren | 2. Bundesliga Süd/Ost Herren | ||
Hallenanschriften | |||
Bundesliga-Damen | 1. Bundesliga-Herren | ||
2. Bundesliga Nord/West Herren | 2. BundesligaSüd/Ost Herren | ||
Durchführungsbestimmungen für die Bundesligen (29.06.2005) | |||
Deutscher Meister 2006 |
Deutscher Meister 2006 |
||
Ergebnisse |
|||
Spielberichte | Einzelwertung | ||
Herren |
Damen |
||
2006 |
|||
16. u. 17.09. | 1. u. 2. Spieltag | 17.09. | 1. Spieltag |
07. u. 08.10. | 3. u. 4. Spieltag | ||
28. u. 29.10. | 5. u. 6. Spieltag | 29.10. | 2. Spieltag |
11. u. 12.11. | 7. u. 8. Spieltag | 12.11. | 3. Spieltag |
25. u. 26.11. | 9. u. 10. Spieltag | ||
2007 |
|||
06. u. 07.01. | 11. u. 12. Spieltag | ||
27. u. 28.01. | 13. u. 14. Spieltag | 28.01. | 4. Spieltag |
10. u. 11.02. | 15. u. 16. Spieltag | ||
24. u. 25.02. | 17. u. 18. Spieltag | 25.02. | 5. Spieltag |
17. u. 18.03. | 19. u. 20. Spieltag | ||
31.03. u. 01.04. | 21. u. 22. Spieltag | 24.03. | 6. Spieltag in Pinneberg |
Deutscher Meister Rot-Weiß-VGK 1912 Berlin |
Deutscher Meister Grün-Weiß Cuxhaven | ||
Silbermedaillengewinner KSK Rivalen Hannover |
Silbermedaillengewinner Fortuna Rendsburg | ||
Bronzemedaillengewinner SG ETV / Phönix Kiel |
Bronzemedaillengewinner Fortuna Kiel |
DBKV-Veranstaltungen 2006 |
||
17. b. 20.08. | XIV. Internationales Bohle-Turnier in Srem / Polen | |
08. b. 10.09. | Sichtungslehrgang Jugendnationalkader in Bremerhaven | |
28. u. 29.10. | Ergebnisse Deutschlandpokal der B-Jugend in Neukloster | |
Die Sieger und Plazierten beim Deutschlandpokal der B-Jugend 2006 in Neukloster | ||
11. u. 12.11. | Ergebnisse Deutschlandpokal der A-Jugend in Nienburg | |
Pokalsieger Berlin | 2. Platz Brandenburg | |
3. Platz Hamburg | ||
DBKV-Veranstaltungen 2007 |
||
20. u. 21.01. | Ergebnisse Ländervergleichsspiele Junioren/innen in Brunsbüttel | |
1. Berlin | 2. Brandenburg | |
3. Hamburg |