Ländervergleichsspiele der Juniorinnen und Junioren
am 18. und 19. Januar 2003 in Delmenhorst
Junioren
Bremen Berlin Niedersachsen
Name 18.1 19.1 gesamt Name 18.1 19.1 gesamt Name 18.1 19.1 gesamt
Marcus Trenke 889 425 1314 Stefan Koch 885 895 1780 Michael Duda 885 873 1758
Florian Hinzelmann 896 875 1771 Matthias Scheel 878 370 1248 Christian Krause 902 898 1800
Dennis Krol 898 882 1780 Frank Schreiber 894 873 1767 Marc Gilbert 900 867 1767
Sven Hamann 904 880 1784 Torsten Stahl 909 897 1806 Sönke Neumann 882 0 882
Boris Kölpin 902 461 1363 Stefan Wittchow 883 500 1383 Sebastian Meier 899 875 1774
gesamt: 3600 3523 7123 gesamt: 3571 3535 7106 gesamt: 3586 3513 7099
1. Platz     0 2. Platz     0 3. Platz     0
Hamburg  Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg
Name 18.1 19.1 gesamt Name 18.1 19.1 gesamt Name 18.1 19.1 gesamt
Sebastian Drewes 877 0 877 Steffen Ast 892 871 1763 Marco Lerche 875 881 1756
Thore Heilmann 884 875 1759 Marcel Dubbe 899 883 1782 Thomas Siegmund 883 855 1738
Mike Kell 888 889 1777 Martin Steuber 857 0 857 Oliver Brandtstädter 887 883 1770
Dirk Lemmermann 885 874 1759 Florian Brandt 894 871 1765 Thomas Engelhardt 871 0 871
Florian Sittig 879 876 1755 Jan Dzienisz 879 867 1746 Steffen Kuttig 881 887 1768
gesamt: 3536 3514 7050 gesamt: 3564 3492 7056 gesamt: 3526 3506 7032
4. Platz     0 5. Platz     0 7. Platz     0
Schleswig-Holstein Sachsen-Anhalt
Name 18.1 19.1 gesamt Name 18.1 19.1 gesamt
Arnim Barkholtz 891 867 1758 Steffen Wozny 857 0 857
Bengt Brötzmann 899 876 1775 Matthias Nerlich 893 876 1769
Mathias Fahrenkrog 859 188 1047 Christian König 884 873 1757
Patrick Horns 888 680 1568 Marcel Gleffe 872 860 1732
Nils Künstler 889 861 1750 Markus Kepke 870 876 1746
gesamt: 3567 3472 7039 gesamt: 3519 3485 7004
6. Platz     0 8. Platz     0