Ländervergleichsspiele der Juniorinnen und Junioren
am 18. und 19. Januar 2003 in Delmenhorst
Juniorinnen
Schleswig-Holstein Bremen
Name 18.1 19.1 gesamt Name 18.1 19.1 gesamt
Christina de Vries 865 895 1760 Doreen Raab 875 911 1786
Nina Fischer 859 0 859 Daniela Peter 881 887 1768
Alexandra Kaiser 879 892 1771 Britta Heinrich 873 880 1753
Stefanie Kock 888 893 1781 Sara Bötjer 870 890 1760
Anika Manteufel 876 890 1766 Annika Spohler 845 0 845
gesamt: 3508 3570 7078 gesamt: 3499 3568 7067
1. Platz     0 2. Platz     0
Niedersachsen Hamburg
Name 18.1 19.1 gesamt Name 18.1 19.1 gesamt
Silke Janssen 860 0 860 Jasmin Arndt 835 0 835
Karen Petersen 877 886 1763 Mareike Blödorn 874 884 1758
Kathrin Steeneck 869 877 1746 Kristina Bubert 887 911 1798
Alexandra Tute 882 884 1766 Christine Kaack 838 869 1707
Ines Wiegmann 874 907 1781 Nadine Regolin 864 888 1752
gesamt: 3502 3554 7056 gesamt: 3463 3552 7015
3. Platz     0 4. Platz     0
Berlin Brandenburg
Name 18.1 19.1 gesamt Name 18.1 19.1 gesamt
Janina Karkhoff 876 889 1765 Sandra Görs 863 871 1734
Kathrin Michael 867 860 1727 Anke Neumann 860 284 1144
Bianca Werner 879 882 1761 Franziska Cornelius 854 578 1432
Astrid Wesemann 845 868 1713 Romy Hantow 872 863 1735
0 0 0 0 Kathrin Rasack 870 871 1741
gesamt: 3467 3499 6966 gesamt: 3465 3467 6932
5. Platz     0 6. Platz     0
Mecklenburg-Vorpommern
Name 18.1 19.1 gesamt
Karina Klüss 841 869 1710
Eve Beckhahn 843 0 843
Steffi Lange 855 869 1724
Catharina Karsten 856 857 1713
Daniela Lübbe 862 871 1733
gesamt: 3416 3466 6882
7. Platz     0