Ländervergleichsspiele der Senioren am 19. / 20. Oktober 2002 in Hamburg Holz
#BEZUG!
Brandenburg 2 Bremen 2 #BEZUG!
Name 19.10. 20.10. gesamt Name 19.10. 20.10. gesamt #BEZUG!
Jörg Altenkirch 894 873 1767 Amelio Sozio 875 882 1757 #BEZUG!
Manfred Wege 882 896 1778 Horst Stabel 882 858 1740 #BEZUG!
Heinz Reimann 848   848 Peter Friedrich 865 560 1425 #BEZUG!
Lothar Lemke 878 879 1757 Franc Kante 881 883 1764 #BEZUG!
Harald Schlumbach 853 876 1729 Manfred Growe 882 287 1169 #BEZUG!
gesamt: 3507 3524 7031 gesamt: 3520 3470 6990 #BEZUG!
Platz: 10     Platz: 12     #BEZUG!
#BEZUG!
Berlin 2 Niedersachsen 2 #BEZUG!
Name 19.10. 20.10. gesamt Name 19.10. 20.10. gesamt
Theodor Gorbs 885 885 1770 Dirk Breckling 870 871 1741
Detlef Lubitz 871   871 Reinhard Meyer 867   867
Wolfgang Markgraf 889 882 1771 Egon Rittierott 889 886 1775
Horst Riesebeck 879 878 1757 Rudolf Dreyer 884 897 1781
Norbert Wagner 897 900 1797 Hans Steckel 872 885 1757
gesamt: 3550 3545 7095 gesamt: 3515 3539 7054
Platz: 6     Platz: 9    
Sachsen Nordrhein-Westfalen
Name 19.10. 20.10. gesamt Name 19.10. 20.10. gesamt
Günter Wünsche 875 893 1768 Reinhard Bendiks 876 878 1754
Dieter Nagel 861 866 1727 Wolfgang Emde 885 880 1765
Rainer Schulze 848 851 1699 Dieter Franz 890 876 1766
Manfred Funke 851 845 1696 Willi Wortmann 909 900 1809
  840   840 Rudolf Blaschke 866   866
gesamt: 3435 3455 6890 gesamt: 3560 3534 7094
Platz: 14     Platz: 7    
Schleswig-Holstein Hamburg
Name 19.10. 20.10. gesamt Name 19.10. 20.10. gesamt
Wolfgang Hein 892 888 1780 Holger Brose 891 892 1783
Uwe Oldenburg 891 883 1774 Werner Gerlach 866 891 1757
Peter Voigt 879 888 1767 Karl-Heinz Schulz 864 468 1332
Hans Dieter Wohlers 874   874 Jürgen Hatje 865 384 1249
Heinz Jürgen Hack 903 889 1792 Klaus-Dieter Bauer 873 895 1768
gesamt: 3565 3548 7113 gesamt: 3495 3530 7025
Platz: 4     Platz: 11    
Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg 1
Name 19.10. 20.10. gesamt Name 19.10. 20.10. gesamt
Walter Schuldt 876   876 Kurt Wilke 890 902 1792
Bernd Seeliger 890 896 1786 Karl Hofmann 879 885 1764
Reinhard Dallmann 903 899 1802 Heinz Bollfraß  883 900 1783
Wolfgang Hibner 907 896 1803 Klaus Köhn 893 890 1783
Peter Finck 882 880 1762 Dieter Bonk 874   874
gesamt: 3582 3571 7153 gesamt: 3545 3577 7122
Platz: 2     Platz: 3    
Bremen 1 Niedersachsen 1
Name 19.10. 20.10. gesamt Name 19.10. 20.10. gesamt
Uwe Trenke 881 883 1764 Jürgen Brüdern 908 894 1802
Manfred Stein 894 883 1777 Reinhard Butzke 899 881 1780
Günter Aschenbach 858   858 Jürgen Ketelhake 893 897 1790
Dieter Krömer 890 886 1776 Eckhard Schenk 887   887
Herbert Raether 871 870 1741 Dieter Sebastian 901 899 1800
gesamt: 3536 3522 7058 gesamt: 3601 3571 7172
Platz: 8     Platz: 1    
Berlin 1 Sachsen Anhalt
Name 19.10. 20.10. gesamt Name 19.10. 20.10. gesamt
Wolfgang Homa 900 894 1794 Wolfgang Grebe 873 869 1742
Gerhard Förster 874   874 Andreas Ruschinzik 852   852
Klaus Peter Müller 897 889 1786 Werner Brunkau 879 852 1731
Klaus Muschik 880 898 1778 Hans-Joachim Scheil 846 866 1712
Armin Zimmermann 877 876 1753 Siegfried Golde 842 876 1718
gesamt: 3554 3557 7111 gesamt: 3450 3463 6913
Platz: 5     Platz: 13