Ländervergleichsspiele der Damen A am 19. / 20. Oktober 2002 in Hamburg
Hamburg 2 Berlin 2
Name 19.10. 20.10. gesamt Name 19.10. 20.10. gesamt
Anke Gröhn 858 856 1714 Loni Hirsch 838 851 1689
Brigitte Bubert 860 887 1747 Brigitte Kirsch 862 858 1720
Elfriede Holers 866 851 1717 Klara Librentz 840   840
Renate Dupont 876 853 1729 Renate Plonies 854 861 1715
Inge Frassetto 851   851 Lieselotte Wegner 871 862 1733
gesamt: 3460 3447 6907 gesamt: 3427 3432 6859
Platz: 4 Platz: 7
Niedersachsen 2 Schleswig-Holstein
Name 19.10. 20.10. gesamt Name 19.10. 20.10. gesamt
Marianne Lübbering 863 435 1298 Margrit Volz 851 865 1716
Elke Nikolay 868 867 1735 Angelika Blunk 848   848
Anna Onnen 870 862 1732 Heike Jäger 852 853 1705
Josefa Thamm 863 424 1287 Elke Kraft 866 867 1733
Anke Thimm 870 857 1727 Renate Ledtje 857 859 1716
gesamt: 3471 3445 6916 gesamt: 3426 3444 6870
Platz: 2     Platz: 6    
Bremen Mecklenburg-Vorpommern
Name 19.10. 20.10. gesamt Name 19.10. 20.10. gesamt
Monika Krömer 855 857 1712 Jutta Rathmann 868 858 1726
Gudrun Sievers 834 240 1074 Christel Heine 842   842
Hannelore Behrens 851 844 1695 Ruth Freund 876 855 1731
Margot Schaper 827 593 1420 Hannelore Liedtke 852 842 1694
Bärbel Stehmeier 865 860 1725 Rosemarie Meinhardt 864 865 1729
gesamt: 3405 3394 6799 gesamt: 3460 3420 6880
Platz: 11     Platz: 5    
Brandenburg Hamburg 1
Name 19.10. 20.10. gesamt Name 19.10. 20.10. gesamt
Monika Grundmann 861 871 1732 Gisela Brose 884 876 1760
Elisabeth Bischoff 855 868 1723 Marietta Faden 874 430 1304
Birgit Neubeck 868 837 1705 Christel Diercks 874 879 1753
Renate Nußbaum 869 337 1206 Marianne Bödecker 864 424 1288
Edeltraud Lehmann 852 486 1338 Traute Röper 865 867 1732
gesamt: 3453 3399 6852 gesamt: 3497 3476 6973
Platz: 8     Platz: 1    
Berlin 1 Niedersachsen 1
Name 19.10. 20.10. gesamt Name 19.10. 20.10. gesamt
Brigitte Brombosch 861 855 1716 Gisela Böker 861 426 1287
Ursula Kühnel 849 865 1714 Karin Breckling 877 878 1755
Karin Mietle 841   841 Christa Grobe 860 426 1286
Karin Pohle 865 858 1723 Birgit Rump 868 861 1729
Karla Rüdiger 838 843 1681 Irmgard Zimmermann 864 850 1714
gesamt: 3416 3421 6837 gesamt: 3470 3441 6911
Platz: 9     Platz: 3    
 
Sachsen Anhalt
Name 19.10. 20.10. gesamt
Ingrid Truschel 859 844 1703
Sabrine Scheil 854 852 1706
Doris Pfeiffer 858 845 1703
Christel Leonhard 840 848 1688
Rosel Wildgruber 819   819
gesamt: 3411 3389 6800
Platz: 10