| Mannschaften der
  Landesverbände |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Berlin |  | Brandenburg |  | 
 
  | Start-Nr. | Name | Klasse |  | Start-Nr. | Name | Klasse |  | 
 
  | 1 | Doreen Bastian | wJB |  | 9 | Unruh, Sandra | wJB |  | 
 
  | 2 | Eileen Zahlbaum | wJB |  | 10 | Egoricev,
  Marina | wJB |  | 
 
  | 3 | Julia Ebermann | wJB |  | 11 | Kramer, Isabell | wJB |  | 
 
  | 4 | Caroline
  Henke | wJB |  | 12 | Naß, Katharina | wJB |  | 
 
  | 5 | André Krause | mJB |  | 13 | Melior,
  Alexander | mJB |  | 
 
  | 6 | Sven Unger | mJB |  | 14 | Brandt,
  Kai | mJB |  | 
 
  | 7 | Roger Wenning | mJB |  | 15 | Guhl,
  Timm | mJB |  | 
 
  | 8 | Patrick Hans | mJB |  | 16 | Hauck, Patrick | mJB |  | 
 
  | Betreuer:
  Walter Scharf |  |  | Betreuer: Andrea Schultz /
  Rainer Kühn |  | 
 
  |  | 
 
  | Bremen |  | Hamburg |  | 
 
  | Start-Nr. | Name | Klasse |  | Start-Nr. | Name | Klasse |  | 
 
  | 17 | Vanessa Sense | wJB |  | 25 | Tina Hardel | wJB |  | 
 
  | 18 | Domenique Köhler | wJB |  | 26 | Jennifer Böttcher | wJB |  | 
 
  | 19 | Nicole Rohde | wJB |  | 27 | Julia Wiese | wJB |  | 
 
  | 20 | Lisa Heinrich | wJB |  | 28 | Julia Jacobsen | wJB |  | 
 
  | 21 | Marc Hoffmann | mJB |  | 29 | Thorben Stahmer | mJB |  | 
 
  | 22 | Tobias Simon | mJB |  | 30 | Marc Brüdigam | mJB |  | 
 
  | 23 | Jan Erik Dreyer | mJB |  | 31 | Christian Danzer | mJB |  | 
 
  | 24 | Stefan Müller | mJB |  | 32 | Götz Wohlgemuth | mJB |  | 
 
  | Betreuer: Andrea Rohde / Rudolf Kennerth |  | Betreuer: Gabi Kaack / Thorsten Krohn |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Mecklenburg-Vorpommern |  | Niedersachsen |  | 
 
  | Start-Nr. | Name | Klasse |  | Start-Nr. | Name | Klasse |  | 
 
  | 33 | Juliane Krause | wJB |  | 41 | Melanie Römer | wJB |  |  | 
 
  | 34 | Peggy  Böhnke | wJB |  | 42 | Bianca Ponizill | wJB |  |  | 
 
  | 35 | Jenny Vierow | wJB |  | 43 | Anna-Lena Neumann | wJB |  |  | 
 
  | 36 | Marie-Sophie Meyer | wJB |  | 44 | Sabrina Körwien | wJB |  |  | 
 
  | 37 | Matti Pervölz | mJB |  | 45 | Christian Redmers | mJB |  |  | 
 
  | 38 | Jonas Edler | mJB |  | 46 | Peer van Treel | mJB |  |  | 
 
  | 39 | Sven Graetz | mJB |  | 47 | Nicolas Lau | mJB |  | 
 
  | 40 | Henry Jahnke | mJB |  | 48 | Jan-Tobias Rutkowski | mJB |  | 
 
  | Betreuer:
  Günther v. Rüschen / Gunnar Stindl |  |  |  | Betreuer:Friedrich-Wilh.
  Fehlau/Wolfgang Trümper |  | 
 
  |  | 
 
  | Sachsen-Anhalt |  | Schleswig-Holstein |  | 
 
  | Start-Nr. | Name | Klasse |  | Start-Nr. | Name | Klasse |  | 
 
  | 49 | Marie Strohkorb | wJB |  | 57 | Ziehm, Melanie | wJB |  | 
 
  | 50 | Lisa Otrzonsek | wJB |  | 58 | Stoll, Vanessa | wJB |  | 
 
  | 51 | Janine Kleeblatt | wJB |  | 59 | Kaiser, Franziska | wJB |  | 
 
  | 52 | Carolin Jakob | wJB |  | 60 | Pahl, Nicole | wJB |  | 
 
  | 53 | Lennart Mendel | mJB |  | 61 | Stender, Marc | mJB |  | 
 
  | 54 | Stephan Martinius | mJB |  | 62 | Gareis, Oliver | mJB |  | 
 
  | 55 | Daniel Kuhn | mJB |  | 63 | Stähle, Nico | mJB |  | 
 
  | 56 | Sven Bubig | mJB |  | 64 | Wilke, Malte | mJB |  | 
 
  | Betreuer: Günter Goyke / Steffen Hartung |  | Betreuer:
  Sabine Willprecht / Birthe Chytry |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |