10
Deutschland - Pokal der B - Jugend 
am 18. und 19. Oktober 2003
in Bad Segeberg
Viertel - Finale            
      Punkte ges.
Platz Bahn Landesverband mE wE mD wD Mix  
1. 4 Niedersachsen 8 8 7 8 7 38 Niedersachsen 3 3 3 4 4 0
2. 2 Brandenburg 2 7 8 7 6 30 Brandenburg 1 2 4 3 3 30
3. 3 Hamburg 5 2 5 5 8 25 Hamburg 4 4 2 1 1 30
4. 6 Sachsen-Anhalt 7 6 2 3 4 22 Sachsen-Anhalt 2 1 1 2 2 38
5. 1 Schleswig-Holstein 1 4 6 6 1 18 Schleswig-Holstein 1 3 3 3 2 30
6. 7 Bremen 5 5 1 5 2 18 Bremen 3 4 1 1 1 0
7. 5 Mecklenburg-Vorpommern 5 3 3 1 5 17 Mecklenburg-Vorpommern 2 2 2 2 3 0
8. 8 Berlin 6 1 4 2 3 16 Berlin 4 0 4 4 4 12
Halb - Finale
      Punkte ges.
Platz Bahn Landesverband mE wE mD wD Mix  
1. 1 Niedersachsen 3 3 3 4 4 17
2. 2 Brandenburg 1 2 4 3 3 13
3. 3 Hamburg 4 4 2 1 1 12
4. 4 Sachsen-Anhalt 2 1 1 2 2 8
Spiele um Platz 5 - 8
      Punkte ges.
Platz Bahn Landesverband mE wE mD wD Mix  
5. 8 Berlin 4 1 4 4 4 17
6. 5 Schleswig-Holstein 1 3 3 3 2 12
7. 7 Mecklenburg-Vorpommern 2 2 2 2 3 11
8. 6 Bremen 3 4 1 1 1 10