Deutschland - Pokal der A - Jugend 
#BEZUG!
#BEZUG!
Viertel - Finale            
      Punkte ges.
Platz Bahn Landesverband mE wE mD wD Mix  
1. 19 Brandenburg 7 7 8 7 6 35
2. 17 Berlin 8 5 7 3 8 31
3. 20 Mecklenburg-Vorpommern 4 6 5 8 7 30
4. 22 Hamburg 4 8 6 2 6 26
5. 18 Niedersachsen 6 3 2 6 4 21
6. 21 Schleswig-Holstein 1 5 4 5 3 18
7. 23 Bremen 4 0 3 4 2 13
8. 24 Sachsen-Anhalt 6 2 1 1 1 11
Halb - Finale
      Punkte ges.
Platz Bahn Landesverband mE wE mD wD Mix  
1. 17 Brandenburg 3 2 4 4 2 15
2. 18 Berlin 4 1 3 2 4 14
3. 20 Hamburg 2 4 1 1 3 11
4. 19 Mecklenburg-Vorpommern 1 3 2 3 1 10
Spiele um Platz 5 - 8
      Punkte ges.
Platz Bahn Landesverband mE wE mD wD Mix  
5. 22 Schleswig-Holstein 1 4 4 4 4 17
6. 21 Niedersachsen 4 2 3 3 3 15
7. 24 Sachsen-Anhalt 4 3 2 1 1 11
8. 23 Bremen 2 0 1 2 2 7