Europacup 2002 in Fredericia-Dänemark
Name Land Vorlauf Platz Endlauf Platz
Tanja Palubitzki Bremen 916 1 933 1
Anette Jensen Jütland 900 7 921 2
Marianne Jensen Dänemark 913 4 920 3
Linda H. Jensen Kopenhagen 894 8 918 4
Dagmar Wiese Schleswig-Holstein 915 3 915 5
Claudia Lipka-Schote Niedersachsen 913 4 914 6
Kerstin Maashöfer Deutschland 916 1 913 7
Dorthe Iversen Fünen 903 6 888 8
Kirsten Ruge Hamburg 893 9    
Kathrin Donat Brandenburg 889 10      
Bente Sörensen Seeland 888 11    
Dagmar Neitzel Berlin 884 12    
Denise Witschel Sachsen-Anhalt 878 13    
Ilona Reblin Mecklenburg-Vorpommern 844 14    
Krystyna Jechura Polen 806 15