Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel 2002 in Braunschweig
Damen - Verein Titelverteidiger: Kassel
Verein: Sportkegler Vereinigung Bergedorf u. Umgebung  Verein: Hannover        
Land: Hamburg 2         Land: Niedersachsen 2        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
153 Nadine Regolin 308 259 208 775 157 Kerstin Röpke 313 295 239 847
154 Christiane Krüger 270 242 226 738 158 Sabine Krüger-Rieke 292 274 228 794
155 Uschi Hartmann 297 237 219 753 159 Sylvia Pawelczak 301 273 209 783
156 Karin Sauer 285 267 222 774 160 Nina Anet Piwetzki 313 293 225 831
AW Uschi Hartmann       0 AW Irla Berndt       0
Platz: 10.     ges.: 3040 Platz: 3.     ges.: 3255
Verein: KSV Baunatal         Verein: Dahme-Spreewald        
Land: Hessen 2         Land: Brandenburg        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
161 Martina Wedemeyer 281 294 217 792 165 Ariane Kreutzmann       0
162 Utha Böth 279 276 220 775 166 Andrea Schultz       0
163 Sibylle Scheuch 270 278 223 771 167 Marion Haesner       0
164 Nelly Reil 286 279 199 764 168 Regine Loewa       0
AW Ursula Schiffers       0 AW         0
Platz: 9.     ges.: 3102 Platz: 12.     ges.: 0
Verein: VSK Stralsund         Verein: Bremerhaven        
Land: Mecklenburg-Vorpommern       Land: Bremen        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
169 Rosemarie Meinhardt 290 263 224 777 173 Anja Grünewald 307 282 209 798
170 Sabine Helms 295 246 196 737 174 Carmen Wöhrn 305 294 224 823
171 Michaela Wagner 289 254 208 751 175 Doreen Raab 305 291 234 830
172 Ruth Freund 286 261 210 757 176 Marina Claus 297 273 230 800
AW         0 AW Michaela Winesemann       0
Platz: 11.     ges.: 3022 Platz: 4.     ges.: 3251
Verein: Verein Berliner Sportkegler e.V.     Verein: Hagener Keglerverein 1925    
Land: Berlin         Land: Nordrhein-Westfalen        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
177 Petra Jacobs 310 276 230 816 181 Susanne Schmitz 296 286 234 816
178 Gabi Schulze 291 265 232 788 182 Silke Pilz 308 294 222 824
179 Ingrid von Gliszczynski 281 258 202 741 183 Gerhild Klann 289 279 244 812
180 Silvia Rudolphf 291 264 228 783 184 Martina Klöpper 318 284 232 834
AW Lieselotte Wegner       0 AW Bärbel Filtz       0
Platz: 7.     ges.: 3128 Platz: 1.     ges.: 3286
Verein: Verein Hamburger Kegler v. 1886 e.V.   Verein: Kasseler Kegelverein      
Land: Hamburg 1         Land: Hessen 1        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
185 Traute Röper 309 275 215 799 189 Karola Teegen 298 288 216 802
186 Kristina Bubert 315 281 222 818 190 Jutta Büchling 280 284 242 806
187 Christine Kaack 286 255 218 759 191 Brigitte Krug 288 289 221 798
188 Beate Michael 289 271 192 752 192 Maren Schumann 274 303 226 803
AW Susann Vollstedt       0 AW Simone Koch       0
Platz: 7.     ges.: 3128 Platz: 5.     ges.: 3209
Verein: SKV Kiel         Verein: Wolfsburg KV        
Land: Schleswig-Holstein         Land: Niedersachsen 1        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
193 Birgit Staffehl 316 294 208 818 197 Nicole Mehlhaf 301 298 215 814
194 Britta Sachse 297 278 225 800 198 Karin Stute 305 290 225 820
195 Renate Herzberg 297 260 210 767 199 Martina Hähle 305 284 223 812
196 Birgit Hamann 284 253 211 748 200 Britta Degenhardt 297 287 235 819
AW         0 AW Cornelia Tripke       0
Platz: 6.     ges.: 3133 Platz: 2.     ges.: 3265