Deutsche Meisterschaften im Dreibahnenspiel 2002 in Braunschweig
Herren - Verein Titelverteidiger: Eintracht Wolfsburg
Verein: Verein Berliner Sportkegler e.V. II   Verein: Hannover        
Land: Berlin 2         Land: Niedersachsen 2        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
245 Torsten Möller 305 304 239 848 249 Helge Hildebrand 310 310 212 832
246 Daniel Neumann 305 283 245 833 250 Sven Wüllner 309 301 252 862
247 Ronny Apitz 303 290 242 835 251 Christian Spyra 314 306 224 844
248 Lutz Schulze 306 297 247 850 252 Stefan Scharr 323 304 233 860
AW Sebastian Schmidt         AW Frank Bergmann        
Platz:       ges.: 3366 Platz:       ges.: 3398
Verein: Kasseler Keglerverein 2       Verein: VSK Stralsund        
Land: Hessen 2         Land: Mecklenburg-Vorpommern      
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
253 Thorsten Magdeburg 284 283 241 808 257 Jörg Glöde 304 260 205 769
254 Ingo Wagner 261 292 214 767 258 Jan Dzienisz 298 267 232 797
255 Kevin Hast 301 292 219 812 259 Peter Wolter 303 279 211 793
256 Jens Ludwig 289 290 227 806 260 Sven Wiesener 300 291 226 817
AW Dieter Weber         AW Martin Simdorn        
Platz:       ges.: 3193 Platz:       ges.: 3176
Verein: Bremerhaven         Verein: KSV Kegeln Oberhavel      
Land: Bremen         Land: Brandenburg        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
261 Marc Böttjer 313 295 225 833 265 Dirk Wege 303 296 230 829
262 Michael Vogt 313 293 208 814 266 Tino Brinkmann 312 284 233 829
263 Marcus Trenke 312 309 241 862 267 Stephan Manteufel 259 278 221 758
264 Stephan Claus 301 312 238 851 268 Wolfgang Grabek 308 278 228 814
AW Sascha Hoppe         AW Enrico Lewin        
Platz:       ges.: 3360 Platz:       ges.: 3230
Verein: Sportkegler Vereinigung Bergedorf u. Umgebung Verein: Rendsburger TSV        
Land: Hamburg         Land: Schleswig-Holstein        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
269 Carsten Bryde 315 284 229 828 273 Uwe Hansen 309 284 216 809
270 Jens Hoffmann 297 305 233 835 274 Matthias Hübner 317 299 227 843
271 Ludwig Neumann 308 297 219 824 275 Frank Böttjer 312 296 238 846
272 Heiko Tietze 289 294 224 807 276 Thomas Mosch 303 310 238 851
AW Andreas Arndt         AW          
Platz:       ges.: 3294 Platz:       ges.: 3349
Verein: Eintracht Wolfsburg         Verein: Kasseler Keglerverein 1      
Land: Niedersachsen 1         Land: Hessen 1        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
277 Marcel Corzilius 315 314 225 854 281 Carsten Blume 314 315 249 878
278 Jens Kohlenberg 316 300 239 855 282 Uwe Schlitzberger 298 297 225 820
279 Thomas Stasch 322 316 227 865 283 Manfred Drebing 280 231   511
280 Rainer Corzilius 305 298 242 845 284 Jörg Baumann 290 294 229 813
AW Michael Hähle         AW Kai Knobel   55 223 278
Platz:       ges.: 3419 Platz:       ges.: 3300
Verein: TG Herford         Verein: Verein Berliner Sportkegler e.V. I  
Land: Nordrhein-Westfalen         Land: Berlin        
Start-   Ergebnis Start-   Ergebnis
Nr. Name Bohle Schere Classic ges. Nr. Name Bohle Schere Classic ges.
285 Hans-Werner Krumpe 297 308 237 842 289 Andre Franke 324 315 236 875
286 Alexander Mirus 306 309 233 848 290 Andreas Krüger 301 296 226 823
287 Martin Schneider 302 297 216 815 291 Thomas Prill 299 288 240 827
288 Michel Stefan 303 312 223 838 292 Stefan Gortner 303 296 252 851
AW           AW Matthias Scheel        
Platz:       ges.: 3343 Platz:       ges.: 3376