Deutsche Meisterschaften Dreibahnen 2002 in Braunschweig
Junioren - Einzel Titelverteidiger : Christoph Hösel, Osnabrück
Samstag, 25. Mai 2002
19 Bewerber
Zeit Bahn Start-Nr. Name Verein Land Bohle Schere Classic Gesamt Platz
13:40 6 214 Marcus Trenke Bremerhaven HB 1 318 305 245 868 1.
5 209 Mike Kell Bergedorf u. Umgebung HH 2 314 305 247 866 2.
5 213 Marco Lerche Dahme-Spreewald BB 1 314 304 243 861 3.
  7 207 Michael Heim Helmstedt NI 3 314 305 239 858 4.
14:00 7 219 Heiko Titze Bergedorf u. Umgebung HH 1 295 305 253 853 5.
5 217 Sebastian Dumke Braunschweig NI 1 303 299 241 843 6.
6 218 Frank Weitzel KSV Baunatal HE 1 299 312 231 842 7.
  8 220 Matthias Scheel VBS-Berlin BE 1 312 309 221 842 8.
14:20 8 204 Chritoph Keeling Helmstedt NI 4 292 307 240 839 9.
8 212 Kai Knobel Kasseler Keglerverein HE 2 288 314 228 830 10.
5 201 Jan Ertingshausen Hannover NI 5 306 290 232 828 11.
  6 206 Daniel Neumann VBS-Berlin BE 2 303 290 235 828 12.
14:40 8 208 Tobias Mlynska Bremerhaven HB 2 303 290 228 821 13.
6 210 Christoph Hösel Osnabrück NI 2 285 309 225 819 14.
5 205 Arnim Barkholtz Rendsburger TSV SH 2 304 296 218 818 15.
  7 203 Martin Frank Kasseler Keglerverein HE 3 297 291 228 816 16.
15:00 8 216 Thomas Mosch Rendsburger TSV SH 1 292 308 214 814 17.
7 215 Jan Dzienisz VSK Stralsund MV 1 298 283 229 810 18.
6 202 Andre Lübberstedt Harburger Kegler HH 3 303 284 219 806 19.
7 211     BB 2         20.