Deutsche Meisterschaften Dreibahnen 2002 in Braunschweig
Deutsche Meisterschaften Dreibahnen 2002 in Braunschweig
Senioren Verein Titelverteidiger : Kassel HE 1 Senioren Verein Titelverteidiger : Kassel HE 1
Land Niedersachsen NI 2       Land Niedersachsen NI 1       Land Bremen HB       Land Brandenburg BR      
Verein Braunschweig         Verein Wolfsburg KV         Verein Bremerhaven         Verein KFV Oberspreewald-Lausitz      
Start -   Ergebnis   Start -   Ergebnis   Start -   Ergebnis   Start -   Ergebnis  
Nr. Name Bohle Schere Classic Ges. Nr. Name Bohle Schere Classic Ges. Nr. Name Bohle Schere Classic Ges. Nr. Name Bohle Schere Classic Ges.
1 Hans Steckel 866 313 245 866 5 Harald Koch 296 320 231 847 27 Horst Stabel 298 290 230 818 32 Kurt Wilke 310 289 230 829
2 Jürgen Brüdern 312 307 225 844 8 Richard Draber 308 139 0 838 26 Herbert Raether 295 284 225 804 30 Karl Hofmann 297 277 222 796
3 Egon Rittierott 310 295 227 832 6 Andreas Mehlhaf 304 304 225 833 25 Manfred Stein 303 272 229 804 31 Hans Schwarzer 308 263 213 784
4 Werner Nitschmann 296 302 217 815 7 Jann Gerdes 300 303 222 825 28 Dieter Krömer 298 278 0 776 29 Gerhard Hass 299 268 210 777
AW Erich Gerdts         AW Ronald Schlimper   147 244   AW Herbert Lössel         AW Harald Schlumbach     200  
Platz 1. Gesamt : 3357 Holz Platz 2. Gesamt : 3343 Holz Platz 7. Gesamt : 3202 Holz Platz 8. Gesamt : 3186 Holz
Land Nordrhein-Westfalen NW 2       Land Nordrhein-Westfalen NW 1       Land Hessen HE 2       Land Hamburg HH      
Verein Hagener Keglerverein 1925         Verein TG Herford         Verein KSV Baunatal         Verein Verein Hamburger Kegler v. 1886 e.V.    
Start -   Ergebnis   Start -   Ergebnis   Start -   Ergebnis   Start -   Ergebnis  
Nr. Name Bohle Schere Classic Ges. Nr. Name Bohle Schere Classic Ges. Nr. Name Bohle Schere Classic Ges. Nr. Name Bohle Schere Classic Ges.
10 Wolfgang Emde 309 311 224 844 15 Wolfgang Tönsmann 296 301 247 844 33 Heinz Pohl 282 306 237 825 40 Siegfried Unger 310 285 245 840
9 Willi Wortmann 313 311 202 826 14 Otto Düsterhöft 304 312 224 840 34 Alwin Schürmann 293 291 204 788 37 Rainer Schrader 282 279 222 783
11 Rudolf Blaschke 294 294 231 819 16 Klaus Möhrke 288 294 231 813 36 Albert Schön 271 284 232 787 38 Rolf Bubert 303 263 208 774
12 Udo Wegner 304 284 228 816 13 Gerd Anker 296 286 203 785 35 Fritz Karl 278 262 245 785 39 Walter Busch 285 246 229 760
AW Werner Schmitz         AW 0         AW Thomas Leichtl         AW Peter Leptien        
Platz 3. Gesamt : 3305 Holz Platz 4. Gesamt : 3282 Holz Platz 9. Gesamt : 3185 Holz Platz 10. Gesamt : 3157 Holz
Land Hessen HE 1       Land Berlin BE       Land Schleswig-Holstein SH       Land Mecklenburg-Vorpommern MV      
Verein Kasseler Keglerverein          Verein Verein Berliner Sportkegler e.V.       Verein SKV Kiel         Verein VSK Stralsund        
Start -   Ergebnis   Start -   Ergebnis   Start -   Ergebnis   Start -   Ergebnis  
Nr. Name Bohle Schere Classic Ges. Nr. Name Bohle Schere Classic Ges. Nr. Name Bohle Schere Classic Ges. Nr. Name Bohle Schere Classic Ges.
20 Manfred Mathias 305 302 225 832 24 Jürgen Graf 299 297 231 827 42 Hans-Peter May 310 301 217 828 45 Hardi Hofmann 302 293 217 812
17 Hans-Georg Lichte 299 305 213 817 21 Gerd Manz 300 288 214 802 43 Wilhelm Bruhns 294 277 219 790 48 Walter Schult 314 265 230 809
19 Horst Schmidt 292 277 240 809 22 Klaus Muschick 308 283 210 801 44 Uwe Oldenburg 299 259 225 783 46 Manfred Freitag 291 267 200 758
18 Dieter Reichardt 285 301 222 808 23 Heinz Brinkmann 305 262 229 796 41 Manfred Reimers 284 255 211 750 47 Heinz Spakowski 278 252 219 749
AW Werner Schmidt         AW Rolf Franke         AW 0         AW Heinz Krüger        
Platz 5. Gesamt : 3266 Holz Platz 6. Gesamt : 3226 Holz Platz 11. Gesamt : 3151 Holz Platz 12. Gesamt : 3128 Holz