Start- und Zeitplan für die Deutschen Jugendmeisterschaften  Dreibahnen 2002
vom 25. - 26. Mai 2002 in Berlin
Einzel- und Paarwettbewerbe 120 Wurf
Samstag, 25.05.02 Samstag, 25.05.02 Samstag, 25.05.02
männl. Jugend B weibl. Jugend B Jugend B  
Doppel   Doppel   Mixed    
Bahn/Zeit 7 8 Bahn/Zeit 7 8 Bahn/Zeit 7 8
14:00 NS 3 HH2 14:15 BB 2 NS 3 16:45 NS 2 SH1
14:30 B 2 HB 1 14:45 NS 2 HH 2 17.00 HH 3 BB 2
15:00 BB 1 NS 2 15:15 NW 2 SH 1 17:15 B 1 HH 2
15:30 SH 1 HH 1 15:45 NS 1 HH 1 17:30 NW 1 BB 1
16:00 B1 NS 1 16:15 BB 1 NW 1 17:45 NS 1 HH 1
Samstag, 25.05.02 Samstag, 25.05.02 Samstag, 25.05.02
männl. Jugend A weibl. Jugend A Jugend A  
Doppel   Doppel   Mixed    
Bahn/Zeit 9 10 Bahn/Zeit 9 10 Bahn/Zeit 9 10
14:00 B 2 NW 2 14:15 NW 2 HH 2 16:45 BB1 HB 2
14:30 NS 2 BB 1 14:45 B 2 BB 1 17.00 NW 2 B 2
15:00 HH 1 SH 1 15:15 HH 1 SH 1 17:15 NS 1 HH 1
15:30 NW 1 NS 1 15:45 HB 1 NS 1 17:30 B 1 SH 1
16:00 HB 1 B 1 16:15 B 1 NW 1 17:45 HB 1 NW 1
Sonntag, 26.05.02 Sonntag, 26.05.02 Sonntag, 26.05.02     Sonntag, 26.05.02
männl. Jugend B weibl. Jugend B männl. Jugend A weibl. Jugend A
Einzel     Einzel     Einzel     Einzel    
Bahn/Zeit 9 10 Bahn/Zeit 9 10 Bahn/Zeit 7 8 Bahn/Zeit 7 8
09:00 NS 4 B 2 09:15 NS 4 NW 3 09:00 B 3 HB 3 09:15 HB 3 HH 2
09:30 BB 2 NS 3 09:45 BB 2 NS 3 09:30 NS 2 NW 2 09:45 B 2 NS 2
10:00 NS 2 HB 2 10:15 HH 3 NW 2 10:00 B 2 SH 1 10:15 NW 2 BB 1
10:30 HH 2 SH 1 10:45 HH 2 SH 1 10:30 HB 2 BB 1 10:45 HH 1 HB 2
11:00 BB 1 B 1 11:15 BB 1 B 1 11:00 HH 1 B 1 11:15 B 1 SH 1
11:30 HH 1 HB 1 11:45 NS 2 HH 1 11:30 HE 1 NW 1 11:45 NW 1 NS 1
12:00 NW 1 NS 1 12:15 NW1 NS 1 12:00 NS 1 HB 1 12:15 HE 1 HB 1
Siegerehrung Samstag: ca. 19:00 Uhr
Siegerehrung Sonntag: ca. 13:30 Uhr
Zeichenerklärung BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg,
HE = Hessen, NI = Niedersachsen, NW = WKV
SH = Schleswig-Holstein
HH2 = Platz 2 Landesjugendmeisterschaften Hamburg
Hallenanschr.:  Kegelhalle am Anhalter 
 Stresemannstr.68 
 10963 Berlin
gez.Bernd Vieweg
2. Jugendwart Stand: 30.04.2002