Aufstiegsspiele zu den 2. Bundesligen der Herren
am 13. und 14. April 2002 in Norderstedt
KSK Oldenburg GSC Bremerhaven
Name 13.04. 14.04. gesamt Name 13.04. 14.04. gesamt
Arnim Barkholtz 1539 1521 3060 Uwe Trenke 1531 1515 3046
Jörg Vogelmann 1517 1533 3050 Udo Trenke 1519 1515 3034
Axel Manteufel 833 635 1468 Wolfgang Breitschuh 1510 1501 3011
Matthias Behrens 1540 1517 3057 Marcus Trenke 1536 1527 3063
Peter Stender 1537 1526 3063 Matthias Trenke 1504 1490 2994
HansHenningSchürer 1536 1533 3069 Detlef von Haßel      
Herbert Jungbauer 642   642 Mark Stephan      
Michael Zorn   838 838 Hans-Jürgen Peters 1518 1520 3038
gesamt: 9144 9103 18247 gesamt: 9118 9068 18186
Platz: 1     Platz: 2    
ETSV  Grabower SV
Name 13.04. 14.04. gesamt Name 13.04. 14.04. gesamt
Jürgen Beyer 1528 1515 3043 Klaus Kulla 1504 1499 3003
Dieter Eidam 1519 1504 3023 Maik Weber 1517 1499 3016
Thomas Friedrich 857 1274 2131 Martin Steuber 1507 918 2425
Thomas Grewe 644 1489 2133 Bernd Müller 1504 1479 2983
Jörg Hardel 1514 1493 3007 Rainer Richert 1516 1535 3051
Johannes Petersen       Mario Sohst 1538 1506 3044
ThorstenRomanowski 1521 219 1740 Wolfgang Schnoor   557 557
Andreas Wulf 1545 1523 3068 Holger Fenske      
gesamt: 9128 9017 18145 gesamt: 9086 8993 18079
Platz: 3     Platz: 4    
Uhlenköper Uelzen ESV Lok Seddin
Name 13.04. 14.04. gesamt Name 13.04. 14.04. gesamt
Karl-Uwe Lüdeke 1503 733 2236 Ronald Unruh 1494 1500 2994
Dirk Lüdeke 1561 1529 3090 Rene Lewin 1526 1482 3008
Ingo Lüdeke 1487 1466 2953 Rolf Berthold 1490 784 2274
Günter Bluhm       Torsten Wagner 1498 1500 2998
Sascha Ebel 1483 752 2235 Wolfgang Freyhoff 1523 1488 3011
Thomas Schmidt 1537 1524 3061 Dietmar Stoof 1533 1547 3080
Frank Peter 1505 1511 3016 Christian Rosga      
Günther Cassier   1480 1480 Harry Bartels   671 671
gesamt: 9076 8995 18071 gesamt: 9064 8972 18036
Platz: 5     Platz: 6    
SpG Condor 67/Spandauer SV TSV Tangermünde
Name 13.04. 14.04. gesamt Name 13.04. 14.04. gesamt
Oliver Peitz 1498 1500 2998 Detlef Brose   1446 1446
Stefan Pietsch 1516 1511 3027 Dirk Brose 1465 1473 2938
Hartmut Kaven 1492 1489 2981 Rainer Brose 1502 1512 3014
Sven Zietmann 1527 1469 2996 Heinz Brückner 1487 909 2396
Lutz Lewandowsky 933 280 1213 Harro Hohenstein 1500 584 2084
Thomas Unger 1509 1504 3013 Rüdiger Peters 1494 1490 2984
Winfried Neitzel 553 1185 1738 Rainer Wedeling 1509 1492 3001
        Torsten Dwerzinski      
gesamt: 9028 8938 17966 gesamt: 8957 8906 17863
Platz: 7     Platz: 8