![]() |
ARCHIV |
|
Bundesligen 2005 - 2006 |
||||
|
1. Ligen auch im ARD-Videotext Tafel 627
|
||||
| Einzelwertung | ||||
| Bundesligen-Einzelwertung Herren 02.04.2006 | Bundesligen-Einzelwertung Damen 25.03.2006 | |||
![]() |
![]() |
|||
|
Deutscher Meister 2006 |
Deutscher Meister 2006 |
|||
![]() |
![]() |
|||
|
Deutscher Vizemeister 2006 Rivalen Hannover |
Deutscher Vizemeister 2006 Grün-Weiß Cuxhaven |
|||
![]() |
![]() |
|||
|
Bronzemedaillengewinner 2006 KSV Halstenbek |
Bronzemedaillengewinner 2006 KSK Ahoi Hamburg |
|||
|
Ergebnisse |
||||
|
Herren |
Damen |
|||
|
2005 |
||||
| 17. u. 18.09. | 1. u. 2. Spieltag | 18.09. | 1. Doppelspieltag | |
| 01. u. 02.10. | 3. u. 4. Spieltag | |||
| 22. u. 23.10. | 5. u. 6. Spieltag | 23.10. | 2. Doppelspieltag | |
| 12. u. 13.11. | 7. u. 8. Spieltag | 13.11. | 3. Doppelspieltag | |
| 26. u. 27.11. | 9. u. 10. Spieltag | |||
|
2006 |
||||
| 07. u. 08.01. | 11. u. 12. Spieltag | |||
| 28. u. 29.01. | 13. u. 14. Spieltag | 29.01. | 4. Doppelspieltag | |
| 11. u. 12.02. | 15. u. 16. Spieltag | |||
| 25. u. 26.02. | 17. u. 18. Spieltag | 26.02. | 5. Doppelspieltag | |
| 18. u. 19.03. | 19. u. 20. Spieltag | |||
| 01. u. 02.04. | 21. u. 22. Spieltag | 25.03. | Letzter Spieltag | |
| Aufstiegsspiele zu den 2. Bundesligen und Bundesliga-Damen in Norderstedt | ||||
| 22. u. 23.04. | Zeitplan | 2. Herren | Damen | |
![]() |
![]() |
|||
| Saturn Misburg | KSC Mohnhof Bergedorf | |||
![]() |
![]() |
|||
| KSK Hamburg 46 II | KSK Oldenburg/Holstein | |||
![]() |
![]() |
|||
| KSG Uelzen | Goldene 9 Bremerhaven | |||
![]() |
||||
| SV Sparta Lichtenberg | ||||
|
DBKV-Veranstaltungen Saison 2005 - 2006 |
||||||
|
2005 |
||||||
| 18. - 21.08. | Internationales Polen-Pokal-Turnier in Srem / Polen | |||||
| 02. - 04.09. | Sichtungslehrgang Jugendnationalkader in Oldenburg/Holstein | |||||
| 23. - 24.09. | Europa-Cup Team in Rendsburg | Damen | Herren | |||
| 07. - 09.10. | Jugendländerspiel gegen Dänemark in Oldenburg/Holstein | |||||
| 08. - 09.10. | Sichtungslehrgang Nationalkader in Rendsburg | |||||
| 15. u. 16.10. | Ländervergleichsspiele der Herren-A und Damen-A in Lübeck | Damen-A | Herren-A | |||
| 15. u. 16.10. | DBKV-Kader für das Freundschaftsspiel Dänemark - Deutschland am 05.11.2005 in Fredericia/Dänemark | |||||
| 29. u. 30.10. | Deutschlandpokal der B-Jugend in Pinneberg | |||||
| 04. - 06.11. | Freundschaftsspiel der Herren-A und Damen-A sowie Länderspiel der Damen, Herren, Juniorinnen und Junioren gegen Dänemark in Fredericia / Dänemark | |||||
| 12. - 13.11. | Deutschlandpokal der A-Jugend in Bordesholm | |||||
![]() |
||||||
|
2006 |
||||||
| 14. u. 15.01. | Ländervergleichsspiele Junioren/innen in Hennigsdorf | |||||
| Juniorinnen | Junioren | |||||
![]() |
![]() |
|||||